Odstavce článku
- 1 Nejvýkonnější grafické karty pro notebooky
- 2 Co umí integrované a diskrétní grafické karty
- 3 Herní grafické karty pro běžné notebooky
- 4 Grafický procesor NVIDIA RTX A5000 pro notebooky
- 5 Grafické karty střední třídy
- 6 NVIDIA Quadro RTX 6000
- 7 Grafické karty s nízkým výkonem
- 8 Grafický procesor NVIDIA RTX A4000 pro notebooky
- 9 5.Grafické karty kancelářské třídy
- 10 Jak si koupit správný notebook
Technologie mobilních počítačů se neustále vyvíjí a svými parametry je již zcela srovnatelná s pevnými systémy. Výkonné moderní notebooky jsou nyní vybaveny nejnovějšími špičkovými grafickými kartami od předních výrobců na trhu. Tyto typy komponent umožňují plně si vychutnat kvalitní a detailní obraz v dnešních hrách a softwaru. Rozmanitost mobilních grafických karet na trhu však může nezkušené uživatele zmást. Proto je moudré pochopit tuto otázku předem, určit lídry a prohlédnout si nejlepší notebooky s dobrými grafickými adaptéry.
Nejvýkonnější grafické karty pro notebooky
Tyto grafické karty dosahují nejlepších výsledků při hraní her ve vysokém rozlišení při nastavení maximálních detailů a zapnutém vyhlazování textur.
Název | architektura | Stínovače | Frekvence jádra, MHz | Přetaktováno na, MHz | Frekvence paměti, MHz | Paměťová sběrnice | Typ paměti | DirectX | GPU 3DMark Ice Storm | GPU 3DMark Cloud Gate | 3DMark Fire Strike Grafika | 3DMark 11 P GPU |
NVIDIA GeForce RTX 2080 (notebook) | Turing | 2944 | 1380 | 1590 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 428856 | 130268 | 25440 | 35851 |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | Turing | 2944 | 735-990 | 1095-1230 | 12000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 117764 | 20276 | 27863 | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (notebook) | Pascal | 5120 | 1556 | 1733 | 10000 | 2×256 | GDDR5 | 12 (FL 12_1) | 443627 | 172848 | 39901.5 | 49645 |
NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (notebook) | Pascal | 4096 | 1443 | 1645 | 8000 | 2×256 | GDDR5 | 12 (FL 12_1) | 152370 | 32969 | 42910 | |
NVIDIA GeForce RTX 2070 (notebook) | Turing | 2304 | 1215 | 1440 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 463865 | 120866 | 19794.5 | 25418 |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (notebook) | Pascal | 2560 | 1566 | 1733 | 10000 | 256 | GDDR5X | 12_1 | 409018 | 126690 | 21394 | 28526.5 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | Turing | 2304 | 885-1080 | 1185-1305 | 12000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 369760 | 73366 | 17065.5 | 22089 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 (notebook) | Turing | 1920 | 960 | 1200 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 88433 | 15560 | 20275 | |
NVIDIA Quadro P5200 | Pascal | 2560 | 1316 | 1569 | 7216 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 105184 | 18390 | 24934 | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | Pascal | 2560 | 1101-1290 | 1278-1468 | 10000 | 256 | GDDR5X | 12_1 | 387951 | 114542 | 18191.5 | 23540 |
Název | Architech | Stínovače | Frekvence jádra, MHz | Přetaktování až na MHz | Frekvence paměti, MHz | Paměťová sběrnice | Typ paměti | DirectX | GPU 3DMark Ice Storm | GPU 3DMark Cloud Gate | 3DMark Fire Strike Grafika | 3DMark 11 P GPU |
NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | Turing | 1920 | 192 | GDDR6 | 12_1 | |||||||
NVIDIA GeForce GTX 1070 (notebook) | Pascal | 2048 | 1443 | 1645 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 338057 | 101041 | 17236.5 | 22575.5 |
NVIDIA Quadro P4200 | Pascal | 2304 | 7800 | 256 | GDDR5 | 12_1 | ||||||
NVIDIA Quadro P5000 | Pascal | 2048 | 1164 | 1506 | 6006 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 401246 | 86679 | 14666 | 20096 |
NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | Pascal | 2048 | 1101-1215 | 1265-1379 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 334256 | 99551.5 | 14678.5 | 18688 |
NVIDIA Quadro P5000 Max-Q | Pascal | 2048 | 1101 | 1366 | 6006 | 256 | GDDR5 | 12_1 | ||||
NVIDIA GeForce GTX 980 (notebook) | Maxwell | 2048 | 1126 | 1228 | 3500 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_1) | 347481 | 76705 | 13047 | 17200.5 |
NVIDIA Quadro M5500 | Maxwell | 2048 | 1139 | 1140 | 6606 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_1) | ||||
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (notebook) | Turing | 896 | GDDR6? | 12_1 | ||||||||
NVIDIA Quadro P4000 | Pascal | 1792 | 1202 | 1228 | 6006 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 369407 | 53834 | 12259 | 15433 |
Název | Architech | Shayders | Frekvence jádra, MHz | Přetaktováno na, MHz | Frekvence paměti, MHz | Paměťová sběrnice | Typ paměti | DirectX | GPU 3DMark Ice Storm | GPU 3DMark Cloud Gate | 3DMark Fire Strike Grafika | 3DMark 11 P GPU |
NVIDIA GeForce GTX 1060 (notebook) | Pascal | 1280 | 1404 | 1670 | 8000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 298378 | 74604.5 | 11558 | 14693 |
NVIDIA Quadro P4000 Max-Q | Pascal | 1792 | 1113 | 1240 | 6006 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 297918 | 74933 | 12312 | 15837 |
NVIDIA Quadro P3200 | Pascal | 1792 | 708-1202 | 1228 | 7008 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 419543 | 82300 | 12554 | 16805 |
AMD Radeon RX 580X (notebook) | Polaris | 2304 | 1340 | GDDR5 | 12 | |||||||
AMD Radeon RX 580 (notebook) | Polaris | 2304 | 1077 | GDDR5 | 12 | 290090 | 69324.5 | 11261 | 15223 | |||
AMD Radeon RX Vega Mobile | Vega | 1792 | 2048 | HBM2 | 12_1 | |||||||
NVIDIA Quadro P3000 | Pascal | 1280 | 1088 | 1215 | 7008 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 331998 | 63331.5 | 9255.5 | 12105 |
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | Pascal | 1280 | 1063-1265 | 1341-1480 | 8000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 367999 | 74101 | 10430 | 13333.5 |
NVIDIA Quadro P3000 Max-Q | Pascal | 1280 | 1075 | 1240 | 7008 | 182 | GDDR5 | 12_1 | ||||
AMD Radeon Pro WX 7100 | Polaris | 2304 | 1243 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | |||||
Název | Architektura | Stínovače | Frekvence jádra, MHz | Přetaktování až na MHz | Frekvence paměti, MHz | Paměťová sběrnice | Typ paměti | DirectX | GPU 3DMark Ice Storm | GPU 3DMark Cloud Gate | 3DMark Fire Strike Grafika | 3DMark 11 P GPU |
AMD Radeon RX 570X (notebook) | Polaris | 2048 | 1168 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | |||||
AMD Radeon RX 570 (notebook) | Polaris | 2048 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | ||||||
AMD Radeon RX 470 (notebook) | Polaris | 2048 | 926 | 1206 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | 10715 |
Co umí integrované a diskrétní grafické karty
Úkolem každé grafické karty v notebooku je vypočítávat grafické informace a generovat signály pro účely zobrazení. Jejich vlastnosti se však výrazně liší:
- Integrovaný.Podstatně pomalejší než samostatné grafické karty. Cíl úspory energie. Mírně vyčerpává energii baterie. Vývojáři budou mít možnost snížit hmotnost produktu, aniž by tím utrpěla výdrž baterie.
- Diskrétní. Nejlepší hodnota v herních aplikacích. Nejlepší grafické karty pro notebooky si snadno poradí i s těmi nejnáročnějšími aplikacemi.
Výměna diskrétní grafické karty za jiný model, který lze integrovat do jednoho nebo druhého počítače, usnadňuje zvýšení výkonu v herních aplikacích. S integrovaným čipem je to mnohem těžší. Některé výrobky jsou navrženy tak, aby je bylo možné vyměnit za výkonnější, jiné tuto možnost neposkytují.
Herní grafické karty pro běžné notebooky
Při zachování středního nastavení grafiky a rozlišení HD poběží všechny moderní hry s vysokými nároky plynule.
Název | architektura | Stínovače | Frekvence jádra, MHz | Přetaktování až na MHz | Frekvence paměti, MHz | Paměťová sběrnice | Typ paměti | DirectX | GPU 3DMark Ice Storm | GPU 3DMark Cloud Gate | 3DMark Fire Strike Grafika | 3DMark 11 P GPU |
NVIDIA GeForce GTX 980M | Maxwell | 1536 | 1038 | 1127 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_1) | 327632 | 65241 | 9682 | 12517 |
AMD Radeon RX Vega M GH | Vega | 1536 | 1063 | 1190 | HBM2 | 12_1 | 357446 | 59162 | 10248 | 14302 | ||
AMD Radeon Pro Vega 20 | Vega | 1280 | HBM2 | 278586 | 62318 | 8979 | ||||||
NVIDIA Quadro M5000M | Maxwell | 1536 | 962 | 1051 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 324161 | 63738 | 9227.5 | 11845 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (notebook) | Pascal | 768 | 1493 | 1620 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 299188 | 50514 | 7740.5 | 9615.5 |
NVIDIA Quadro P2000 | Pascal | 768 | 1215 | 1468 | 6008 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 350317 | 43565.5 | 6847 | 8387 |
NVIDIA Quadro P2000 Max-Q | Pascal | 768 | 1215 | 1468 | 6008 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 326075 | 28679 | 6742 | 8148 |
NVIDIA Quadro M4000M | Maxwell | 1280 | 975 | 1013 | 5012 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 49204 | 7723 | 10259 | |
NVIDIA GeForce GTX 970M | Maxwell | 1280 | 924 | 1038 | 5000 | 192 | GDDR5 | 12 (FL 12_1) | 274626 | 51247 | 7463 | 9877.5 |
AMD Radeon R9 M395X | GCN 3 | 2048 | 909 | 5460 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 7921 | ||||
Název | Architektura | Stínovače | Frekvence jádra, MHz | Přetaktování na, MHz | Frekvence paměti, MHz | Paměťová sběrnice | Typ paměti | DirectX | GPU 3DMark Ice Storm | GPU 3DMark Cloud Gate | 3DMark Fire Strike Grafika | 3DMark 11 P GPU |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | Pascal | 768 | 1151-1290 | 1290-1417 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 324705 | 44577 | 7331.5 | 8841 |
AMD Radeon RX Vega M GL / 870 | Vega | 1280 | 931 | 1011 | HBM2 | 12_1 | 280252 | 42351 | 7348 | 9862 | ||
AMD Radeon Pro WX Vega M GL | Vega | 1280 | 931 | 1011 | HBM2 | 12_1 | 38986 | 7333 | 10020 | |||
AMD Radeon Pro Vega 16 | Vega | 1024 | HBM2 | |||||||||
AMD Radeon R9 M485X | GCN 3 | 2048 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | ||||||
NVIDIA Quadro M3000M | Maxwell | 1024 | 1050 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 44602.5 | 6536.5 | 8288.5 | ||
NVIDIA GeForce GTX 1050 (notebook) | Pascal | 640 | 1354 | 1493 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 287928 | 38082 | 6066 | 7664 |
AMD FirePro W7170M | GCN 3 | 2048 | 723 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 43124 | 6935 | 9708 | ||
AMD Radeon R9 M395 | GCN | 1792 | 834 | 5460 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 38490 | 6819 | 8656 | ||
NVIDIA GeForce GTX 880M | Kepler | 1536 | 954 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 268706 | 39891 | 6101 | 8578 | |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q | Pascal | 640 | 999-1189 | 1139-1328 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 35858 | 5677 | 7016 | |
Název | Architech | Stínovače | Frekvence jádra, MHz | Přetaktování na, MHz | Frekvence paměti, MHz | Paměťová sběrnice | Typ paměti | DirectX | GPU 3DMark Ice Storm | GPU 3DMark Cloud Gate | 3DMark Fire Strike Grafika | 3DMark 11 P GPU |
NVIDIA Quadro K5100M | Kepler | 1536 | 771 | 3600 | 256 | GDDR5 | 11 | 2197 | 31015 | 4793 | 6880 | |
NVIDIA Quadro P1000 | Pascal | 512 | 1493 | 1519 | 6008 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 12_1) | 30721 | 4787 | 6001 | |
AMD Radeon Pro WX 4150 | Polaris | 896 | 1053 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12 | |||||
NVIDIA GeForce GTX 965M | Maxwell | 1024 | 924-935 | 950-1151 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 12_1) | 259766 | 34748 | 5536 | 7322 |
AMD Radeon RX 560X (notebook) | Polaris | 1024 | 1172 | 1275 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | 34959 | 6294.5 | 8316 | |
AMD Radeon RX 560 (notebook) | Polaris | 1024 | 1090 | 1292 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | 36528 | 5738 | 8329 | |
NVIDIA Quadro M2200 | Maxwell | 1024 | 694 | 1038 | 5508 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 12_1) | 289176 | 37796 | 5850 | 7372 |
NVIDIA GeForce GTX 870M | Kepler | 1344 | 941 | 5000 | 192 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 31322 | 4694 | 7156 | ||
AMD Radeon RX 460 (notebook) | Polaris | 896 | 1180 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | 96383 | 31294 | 5107.5 | 7792.5 | |
AMD Radeon R9 M390 | GCN | 1024 | 958 | 5460 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_2) | 6819 | ||||
Název | Archi-Tech | Stínovače | Frekvence jádra, MHz | Přetaktování až na MHz | Frekvence paměti, MHz | Paměťová sběrnice | Typ paměti | DirectX | GPU 3DMark Ice Storm | GPU 3DMark Cloud Gate | 3DMark Fire Strike Grafika | 3DMark 11 P GPU |
AMD FirePro M6100 | GCN | 768 | 1100 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 25342 | 3837 | 5369 | ||
AMD Radeon Pro 560X | Polaris | 1024 | 907 | 5080 | 128 | GDDR5 | 12 | 255217 | 32449 | 5699 | 7590 | |
AMD Radeon Pro 560 | Polaris | 1024 | 907 | 5080 | 128 | GDDR5 | 12 | 198867 | 23105 | 3892 | 5305 | |
AMD Radeon Pro 460 | Polaris | 1024 | 900 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12 | 27064 | 4584 | 6749 | ||
AMD Radeon Pro WX 4130 | Polaris | 640 | 1053 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12 | |||||
NVIDIA GeForce GTX 960M | Maxwell | 640 | 1096 | 1202 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 226308 | 30085.5 | 4318 | 5278 |
AMD Radeon RX 550X (notebook) | Polaris | 640 | 1287 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12 | 5107 | ||||
AMD Radeon RX 550 (notebook) | Polaris | 640 | 1287 | 1476 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | 239256 | 23049.5 | 3645 | 4559 |
NVIDIA Quadro M1200 | Maxwell | 640 | 991 | 1150 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 240298 | 27557 | 4141.5 | 5310 |
AMD Radeon Pro 555X | Polaris | 768 | 855 | 5080 | 128 | GDDR5 | 12 | |||||
Název | Architektura | Stínovače | Frekvence jádra, MHz | Přetaktování až na MHz | Frekvence paměti, MHz | Paměťová sběrnice | Typ paměti | DirectX | GPU 3DMark Ice Storm | GPU 3DMark Cloud Gate | 3DMark Fire Strike Grafika | 3DMark 11 P GPU |
AMD Radeon Pro 555 | Polaris | 768 | 855 | 5080 | 128 | GDDR5 | 12 | 217690 | 22624 | 3721 | 5185 | |
AMD Radeon Pro 455 | Polaris | 768 | 855 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12 | 229045 | 23434 | 3759 | 5388 | |
NVIDIA Quadro P600 | Pascal | 384 | 1430 | 1620 | 5012 | 64 | GDDR5 | 12_1 | 243785 | 28957 | 4083 | 4655 |
NVIDIA GeForce MX250 | Pascal | 384 | 1518 | 1852 | 7000 | 64 | GDDR5 | 12_1 | ||||
NVIDIA GeForce MX150 | Pascal | 384 | 1468 | 1532 | 6008 | 64 | GDDR5 | 12_1 | 224588 | 19232.5 | 3511 | 4497.5 |
NVIDIA Quadro M2000M | Maxwell | 640 | 1038 | 1197 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 29795 | 4157 | 5143 | |
NVIDIA Quadro K5000M | Kepler | 1344 | 706 | 3000 | 256 | GDDR5 | 11 | 23060.5 | 2797.5 | 4893 | ||
NVIDIA Quadro K4100M | Kepler | 1152 | 706 | 3200 | 256 | GDDR5 | 11 | 24685 | 3654 | 4957 | ||
AMD Radeon RX 540 | Polaris | 512 | 1219 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | 138197 | 23263 | 3519 | 4544.5 | |
AMD Radeon Pro WX 3100 Mobile | Polaris | 512 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | 176357 | 18522 | 2671 | 3690.5 | ||
Název | architektura | Shayders | Frekvence jádra, MHz | Přetaktování až na MHz | Frekvence paměti, MHz | Paměťová sběrnice | Typ paměti | DirectX | GPU 3DMark Ice Storm | GPU 3DMark Cloud Gate | 3DMark Fire Strike Grafika | 3DMark 11 P GPU |
NVIDIA GeForce GTX 860M | Maxwell | 640 | 1029 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 215144 | 27960.5 | 3904 | 4902 | |
NVIDIA GeForce GTX 950M | Maxwell | 640 | 914-993 | 1124 | 1800-5000 | 128 | DDR3/GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 198867 | 21355.5 | 3200 | 4367 |
AMD Radeon Pro 450 | Polaris | 640 | 800 | 5080 | 128 | GDDR5 | 12 | 200518 | 21533 | 3252 | 4502 | |
AMD Radeon R9 M470X | GCN 2 | 896 | 1100 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 FL11_1 | |||||
AMD Radeon R9 M385X | GCN | 896 | 1100 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 FL11_1 | 22544 | 3404.5 | 5514.5 | ||
NVIDIA GeForce GTX 850M | Maxwell | 640 | 876 | 2000-5000 | 128 | DDR3, GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 21873 | 3085.5 | 4385.5 | ||
NVIDIA Quadro M1000M | Maxwell | 512 | 993 | 1072 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 23422 | 3497.5 | 4229.5 | |
NVIDIA Quadro M620 | Maxwell | 512 | 1018 | 5012 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 22119.5 | 3130 | 3801 | ||
AMD Radeon RX Vega 11 | Vega | 704 | 1240 | 12_1 | 163590 | 20848 | 3494 | 5490.5 | ||||
NVIDIA GeForce 945M | Maxwell | 512 | 928 | 1045 | 2000 | 128 | DDR3 | 12 (FL 11_0) | 193684 | 19405 | 2850 | 3309.5 |
Název | Architech | Shader | Frekvence jádra, MHz | Přetaktování až na MHz | Frekvence paměti, MHz | Paměťová sběrnice | Typ paměti | DirectX | GPU 3DMark Ice Storm | GPU 3DMark Cloud Gate | 3DMark Fire Strike Grafika | 3DMark 11 P GPU |
NVIDIA Quadro K4000M | Kepler | 960 | 600 | 2800 | 256 | GDDR5 | 11 | 19058 | 2199 | 3466 | ||
NVIDIA Quadro P500 | Pascal | 256 | 1455 | 1519 | 5012 | 64 | GDDR5 | 12_1 | 12868 | 2254.5 | 3022 | |
AMD Radeon RX Vega 10 | Vega | 640 | 1300 | 12_1 | 55631.2 | 10578 | 1738 | 2885 | ||||
Grafická karta Intel Iris Pro Graphics P580 | Intel Gen. 9 (Skylake) | 72 | 350 | 1100 | eDRAM + 64/128 | eDRAM | 12 (FL 12_1) | |||||
Grafická karta Intel Iris Pro Graphics P580 | Intel Gen. 9 (Skylake) | 72 | 350 | 1050 | eDRAM + 64/128 | eDRAM | 12 (FL 12_1) | 184880 | 14594 | 1903 | 3220 | |
AMD Radeon R9 M470 | GCN 2 | 768 | 1000 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 FL11_1 | 24365 | 3655 | |||
NVIDIA Quadro K3100M | Kepler | 768 | 706 | 3200 | 256 | GDDR5 | 11 | 18389 | 2797 | 3581 | ||
AMD FirePro W5170M | GCN | 640 | 925 | 4500 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 19095 | 2909 | 4197 | ||
AMD Radeon R9 M370X | GCN 1.0 | 640 | 800 | 4500 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 188948 | 15454.5 | 2419 | 3637.5 | |
Grafický procesor NVIDIA Maxwell Surface Book (940M, GDDR5) | Maxwell | 384 | 954 | 993 | 5012 | 64 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 123411 | 11380 | 2075.5 | 2577 |
Název | Architech | Stínovače | Frekvence jádra, MHz | Přetaktování až na MHz | Frekvence paměti, MHz | Paměťová sběrnice | Typ paměti | DirectX | GPU 3DMark Ice Storm | GPU 3DMark Cloud Gate | 3DMark Fire Strike Grafika | 3DMark 11 P GPU |
AMD FirePro W5130M | GCN | 512 | 925 | 4000 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 14380.5 | 2110 | 3106 | ||
NVIDIA Quadro K3000M | Kepler | 576 | 654 | 2800 | 256 | GDDR5 | 11 | 2427 | ||||
AMD FirePro M6000 | GCN | 640 | 750 | 4500 | 128 | GDDR5 | 11.1 | 2422 | ||||
AMD FirePro M5100 | GCN | 640 | 725 | 775 | 4500 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 16784.5 | 2327.5 | 2967 | |
NVIDIA GeForce MX230 | Pascal | 384 | 1518 | 1531 | 7000 | 64 | GDDR5 | 12 (FL 12_1) | ||||
NVIDIA Quadro K2100M | Kepler | 576 | 667 | 3000 | 128 | GDDR5 | 11 | 11835 | 1606 | 2393.5 | ||
NVIDIA GeForce GT 755M | Kepler | 384 | 980 | 5400 | 128 | GDDR5 | 11 | 14966.5 | 2105.5 | 2800.5 | ||
NVIDIA GeForce 845M | Maxwell | 384 | 1071 | 1150 | 2000-5000 | 64/128 | DDR3/GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 13754 | 2362 | 2973 | |
AMD Radeon R9 M265X | GCN | 640 | 625 | 4000 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 12510 | 1997 | 2633 | ||
AMD Radeon R7 M465 | GCN | 384 | 825 | 960 | 4000 | 128 | GDDR5 | 11.1 | 12250 | 1740 | ||
Název | architektura | Shay-der | Frekvence jádra, MHz | Přetaktováno na, MHz | Frekvence paměti, MHz | Paměťová sběrnice | Typ paměti | DirectX | GPU 3DMark Ice Storm | GPU 3DMark Cloud Gate | 3DMark Fire Strike Grafika | 3DMark 11 P GPU |
AMD FirePro W4170M | GCN | 384 | 850 | 900 | 4000 | 128 | GDDR5 | 11.2 | 12506 | 1766 | 2315 | |
NVIDIA GeForce GT 750M | Kepler | 384 | 967 | 2000-5000 | 128 | DDR3, GDDR5 | 11 | 10822 | 1574 | 2543n | ||
Grafická karta Intel Iris Pro Graphics 6200 | Broadwell | 48 | 300 | 1150 | eDRAM + 64/128 | 12 (FL 11_1) | 15387.5 | 1736.5 | 2766 | |||
NVIDIA GeForce MX130 | Maxwell | 384 | 1122 | 1242 | 64 | GDDR5/DDR3 | 12 (FL 11_0) | 170596 | 13693 | 2346 | 2882 | |
NVIDIA GeForce 940MX | Maxwell | 384 | 1122 | 1242 | 4000 | 64 | GDDR5/DDR3 | 12 (FL 11_0) | 147706 | 11513 | 1996 | 2556 |
NVIDIA Quadro M520 | Maxwell | 384 | 756 | 1019 | 64 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 166193 | 13394 | 2342 | 2658 | |
NVIDIA Quadro K1100M | Kepler | 384 | 705 | 2800 | 128 | GDDR5 | 11 | 9227.5 | 1340.5 | 1826.5 | ||
AMD Radeon RX Vega 8 | Vega | 512 | 1100 | 12_1 | 108235 | 14071 | 2036 | 3457 | ||||
NVIDIA GeForce 940M | Maxwell | 384 | 1072 | 1176 | 2000 | 64 | DDR3 | 12 (FL 11_0) | 123311 | 8818.5 | 1622 | 2405.5 |
Grafický procesor NVIDIA RTX A5000 pro notebooky
Grafická karta NVIDIA RTX A5000 pro notebooky založená na architektuře Ampere – ideální pro profesionály. Ti, kteří musí pracovat s grafikou. K dispozici v několika různých provedeních s různou spotřebou energie.
Vyrobeno 12nm technologií a s funkcemi jako DLSS, ray tracing. Díky kombinaci vysoce výkonných tensorových jader a procesorů RT pro ray tracing zjistíte, že máte skvělý výkon i při složitých úlohách.
Karta také podporuje technologii NVLink, která umožňuje propojit více zařízení dohromady.
Grafické karty střední třídy
Moderní hry lze spustit pouze při velmi nízkém nastavení a rozlišení. Nenáročné hry se naopak budou cítit skvěle.
Název | Architech | Shadery | Frekvence jádra, MHz | Přetaktování až na MHz | Frekvence paměti, MHz | Paměťová sběrnice | Typ paměti | DirectX | GPU 3DMark Ice Storm | GPU 3DMark Cloud Gate | 3DMark Fire Strike Grafika | 3DMark 11 P GPU |
NVIDIA GeForce 930MX | Maxwell | 384 | 952 | 1020 | 2000 | 64 | GDDR5/DDR3 | 12 (FL 11_0) | 135057 | 9053 | 1597 | 2201.5 |
NVIDIA Quadro M600M | Maxwell | 384 | 837 | 876 | 5012 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 18491 | 2430 | 2911 | |
AMD FirePro W4190M | GCN | 384 | 825 | 900 | 4000 | 128 | GDDR5 | 11.2 | 12317 | 1745 | 2351 | |
AMD Radeon R9 M375 | GCN | 640 | 1015 | 2200 | 128 | DDR3 | 12 (FL 11_1) | 8466 | 1667 | 3314 | ||
Grafika Intel Iris Plus 655 | Intel Gen. 9.5 (Kaby Lake) | 48 | 300 | 1200 | DDR3/DDR4 | 12 (FL 12_1) | 134073 | 15520.5 | 2165 | 3062.5 | ||
AMD Radeon R7 M445 | GCN | 320 | 920 | 2000 | 64 | GDDR5 | 12 | 126481 | 9617 | 1579 | 2208 | |
NVIDIA Quadro M500M | Maxwell | 384 | 1029 | 1124 | 4004 | 64 | DDR3 | 12 (FL 11_0) | 126522 | 8348 | 1594.5 | 2364.5 |
NVIDIA GeForce 840M | Maxwell | 384 | 1029 | 2000 | 64 | DDR3 | 12 (FL 11_0) | 119888 | 8723.5 | 1573 | 2338 | |
NVIDIA GeForce GT 745M | Kepler | 384 | 837 | 1800 | 128 | DDR3, GDDR5 | 11 | 10147 | 1531 | 2249 | ||
Grafická karta Intel Iris Pro Graphics 5200 | Haswell | 40 | 200 | 1300 | eDRAM + 64/128 | eDRAM | 11.1 | 110085 | 11930 | 1380.5 | 1923 | |
Název | Architech | Shadery | Frekvence jádra, MHz | Přetaktování až na MHz | Frekvence paměti, MHz | Paměťová sběrnice | Typ paměti | DirectX | GPU 3DMark Ice Storm | GPU 3DMark Cloud Gate | 3DMark Fire Strike Grafika | 3DMark 11 P GPU |
NVIDIA GeForce GT 740M | Kepler | 384 | 810 | 980 | 1600-1800 | 64/128 | DDR3 | 11 | 7403 | 1150.5 | 1848 | |
Grafika Intel Iris Plus 650 | Intel Gen. 9.5 (Kaby Lake) | 48 | 300 | 1100 | 64/128 | DDR3/DDR4 | 12 (FL 12_1) | 161538 | 13153 | 1698 | 2761.5 | |
NVIDIA GeForce 930M | Maxwell | 384 | 928 | 941 | 1800 | 64 | DDR3 | 12 (FL 11_0) | 8309 | 1460.5 | 2153 | |
Grafická karta Intel Iris Graphics 550 | Intel Gen. 9 (Skylake) | 48 | 300 | 1100 | eDRAM + 64/128 | eDRAM | 12 (FL 12_1) | 144742 | 12899 | 1579 | 2524 | |
AMD Radeon 530 | GCN | 384 | 1024 | 2250 | 64 | DDR3/GDDR5 | 12 | 106622 | 7793.5 | 1453.5 | 2323.5 | |
